г. Облучье, ул. 30 лет Победы, 30
8(42666) 47-6-12
пн-пт с 7:30 до 18:00
Численность обучающихся | 86 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 86 |
Численность обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 86 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 86 |
Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц | 0 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Федерации (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
---|---|---|---|
- | 3600 | - | 479 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Израсходованные финансовые и материальные средства |
---|---|---|
2024 |
2024г. Субсидии из краевого бюджета на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования в частных образовательных организациях: 3 600 000 рублей
· в части оплаты труда педагогических работников в размере 3 341 000 рублей · в части оплаты налогов 259 000 рублей
|
За 2024 год была произведена замена мягкого инвентаря на 250 000 рублей, расходы на расходные материалы (канцелярские товары, хозяйственные нужды) составили 2 069 000 рублей. |